Oferta
Najniższa cena w regionie
Cennik odbioru nieczystości płynnych
w zależności od odebranej objętości ścieków bytowych ze zbiorników bezodpływowych (szamb)
wozem asenizacyjnym
(obowiązuje od 02.01.2026 r.)
| Lp. | Ilość rozpoczętych m3 wypompowanych ścieków | Opłata początkowa (w tym do 5m3 wypompowanych ścieków) | Koszt kolejnych m3 odebranych ścieków | Razem brutto do zapłaty |
| 1 | 1 – 5 m3 | 150 zł | 150 zł | |
| 2 | 6 m3 | 150 zł | 25 zł | 175 zł |
| 3 | 7 m3 | 150 zł | 50 zł | 200 zł |
| 4 | 8 m3 | 150 zł | 75 zł | 225 zł |
| 5 | 9 m3 | 150 zł | 100 zł | 250 zł |
| 6 | 10 m3 | 150 zł | 125 zł | 275 zł |
| 7 | 11 m3 | 150 zł | 150 zł | 300 zł |
| 8 | 12 m3 | 150 zł | 175 zł | 325 zł |
Cennik odbioru nieczystości płynnych
w zależności od odebranej objętości osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków
(obowiązuje od 02.01.2026 r.)
| Lp. | Ilość rozpoczętych m3 wypompowanych osadów | Opłata początkowa (w tym do 5 m3 wypompowanych osadów ściekowych) | Koszt kolejnych m3 odebranych ścieków | Razem brutto do zapłaty |
| 1 | 1 – 5 m3 | 300 zł | 300 zł | |
| 2 | 6,00 m3 | 300 zł | 50 zł | 350 zł |
| 3 | 7,00 m3 | 300 zł | 100 zł | 400 zł |
| 4 | 8,00 m3 | 300 zł | 150 zł | 450 zł |
| 5 | 9,00 m3 | 300 zł | 200 zł | 500 zł |
| 6 | 10,00 m3 | 300 zł | 250 zł | 550 zł |
| 7 | 11,00 m3 | 300 zł | 300 zł | 600 zł |
| 8 | 12,00 m3 | 300 zł | 350 zł | 650 zł |

Wywóz nieczystości, udrażnianie kanalizacji, prace koparko ładowarką.
Zapraszamy do skorzystania z naszych usług – kontakt tel. 505 330 758, (15) 831 18 14
